气动带手动球阀 Q6S41F/H/Y
气动带手动球阀由气动执行器和球阀组成,在气动球阀的基础上,装配手动操作装置(俗称手轮),在没有气源或气源故障时,可用来操作阀门的临时启闭!属于应急装置。气动带手动球阀可现场操作或者远距离微机集中控制。启闭迅速,工作效率高,结构简单、安全、易于掌握。广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流或切断作用。
它采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用拔叉式传动气动执行器,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式气动球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。气动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
Q641F气动带手动球阀主要外型及连接尺寸1.6〜4.0MPa | |||||||||||
公称通径DN | L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-¢d | D | D1 | D2 | n-¢d |
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-¢14 | 95 | 65 | 46 | 4-¢14 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-¢14 | 105 | 75 | 56 | 4-¢14 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-¢14 | 115 | 85 | 65 | 4-¢14 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-¢18 | 140 | 100 | 76 | 4-¢18 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-¢18 | 150 | 110 | 84 | 4-¢18 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-¢18 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-¢18 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-¢18 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-¢22 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-¢22 | 360 | 310 | 274 | 12-¢26 |
250 | 630 | - | - | 405 | 355 | 319 | 12-¢26 | 425 | 370 | 330 | 12-¢30 |
300 | 750 | - | - | 460 | 410 | 370 | 12-¢26 | 485 | 430 | 389 | 16-¢30 |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号