电动O型球阀Q941主要外型及连接尺寸1.6〜6.4MPa | ||||||||||||
公称通径DN | L | H | W | D | D1 | D2 | n-¢d | D | D1 | D6 | n-¢d | |
配QH | 配QT | 1.6MPa | 6.4MPa | |||||||||
15 | 130 | 275 | 360 | 157 | 95 | 65 | 40 | 4-¢14 | 105 | 75 | 40 | 4-¢14 |
20 | 140 | 280 | 370 | 157 | 105 | 75 | 56 | 4-¢14 | 130 | 90 | 51 | 4-¢18 |
25 | 150 | 287 | 380 | 157 | 115 | 85 | 65 | 4-¢14 | 140 | 100 | 58 | 4-¢18 |
32 | 165 | 312 | 392 | 157 | 140 | 100 | 76 | 4-¢18 | 155 | 110 | 66 | 4-¢22 |
40 | 180 | 312 | 392 | 208 | 150 | 110 | 84 | 4-¢18 | 170 | 125 | 76 | 4-¢22 |
50 | 200 | 325 | 415 | 208 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 180 | 135 | 88 | 4-¢22 |
65 | 220 | 35 | 425 | 256 | 185 | 145 | 118 | 4-¢18 | 205 | 160 | 110 | 8-¢22 |
80 | 250 | 365 | 445 | 256 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 215 | 170 | 121 | 8-¢22 |
100 | 280 | 400 | 490 | 256 | 220 | 180 | 156 | 8-¢18 | 250 | 200 | 150 | 8-¢26 |
125 | 320 | 420 | 510 | 256 | 250 | 210 | 184 | 8-¢18 | 295 | 240 | 176 | 8-¢30 |
150 | 360 | 440 | 530 | 256 | 285 | 240 | 211 | 8-¢22 | 345 | 280 | 204 | 8-¢33 |
200 | 400 | 470 | 560 | 256 | 340 | 295 | 266 | 12-¢22 | 415 | 345 | 260 | 12-¢36 |
250 | 630 | 545 | 635 | 380 | 405 | 355 | 319 | 12-¢26 | 470 | 400 | 313 | 12-¢36 |
300 | 750 | 580 | 670 | 380 | 460 | 410 | 370 | 12-¢26 | 530 | 460 | 364 | 16-¢36 |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号